Entre as unidades da federação, o estado mais populoso continua sendo São Paulo, que conta com mais de 44 milhões de residentes.
O estado de Minas Gerais tem 20,7 milhões de habitantes e o Rio de Janeiro tem 16,46 milhões. A Bahia tem 15,12 milhões e o Rio Grande do Sul, 11,20 milhões. O menos populoso é o estado do Amapá, com 750.912 habitantes.
Entre as menos populosas estão Serra da Saudade (MG), com 822 moradores, e Borá (SP), com 835 habitantes.
A projeção das populações é feita anualmente a pedido do Tribunal de Contas da União (TCU) e serve de base para o repasse de recursos do orçamento aos municípios.
Confira abaixo a estimativa da população para todos os estados e para o Distrito Federal em 2014:
ESTADO | POPULAÇÃO | |||
---|---|---|---|---|
Região Sudeste | ||||
São Paulo | 44.035.304 | |||
Minas Gerais | 20.734.097 | |||
Rio de Janeiro | 16.461.173 | |||
Espírito Santo | 3.885.049 | |||
Região Nordeste | ||||
Bahia | 15.126.371 | |||
Pernambuco | 9.277.727 | |||
Ceará | 8.842.791 | |||
Maranhão | 6.850.884 | |||
Paraíba | 3.943.885 | |||
Rio Grande do Norte | 3.408.510 | |||
Alagoas | 3.321.730 | |||
Piauí | 3.194.718 | |||
Sergipe | 2.219.574 | |||
Região Sul | ||||
Rio Grande do Sul | 11.207.274 | |||
Paraná | 11.081.692 | |||
Santa Catarina | 6.727.148 | |||
Região Norte | ||||
Pará | 8.073.924 | |||
Amazonas | 3.873.743 | |||
Rondônia | 1.748.531 | |||
Tocantins | 1.496.880 | |||
Acre | 790.101 | |||
Amapá | 750.912 | |||
Roraima | 496.936 | |||
Região Centro-Oeste | ||||
Goiás | 6.523.222 | |||
Mato Grosso | 3.324.357 | |||
Distrito Federal | 2.852.372 | |||
Mato Grosso do Sul | 2.619.657 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário